V sobotu 26. 3. 2022 proběhlo konečně po dvou letech opět prezenčně školní kolo Mladý programátor 2022. Soutěžilo se celkem v třinácti kategoriích. Úlohy soutěžící vypracovávali v Baltíkovi, v programu Scratch, ve webových stránkách, v programovacích jazycích C#, Python a Unity, v robotice, v Lego Mindstorms a v 3D modelování.
Všem zúčastněným moc děkujeme, byli jste všichni moc šikovní!
Z kategorií Baltík a Scratch všichni zúčastnění postupují do regionálního kola, které se koná ve středu 6. 4. 2022 v naší učebně TIB na FZŠ Trávníčkova. Informace vám zašleme emailem.
Výsledky jednotlivých kategorií:
Kategorie Baltík - začátečníci
Pořadí | Jméno | Třída | 1. úloha | 2. úloha | Celkem |
1 | Matyáš Eckhardt | 2. | 20,8 | 18,7 | 39,5 |
2 | Michal Schlosser | 1. | 15 | 12,1 | 27,1 |
3 | Magdaléna Eckhardtová | 2. | 18,2 | 5 | 23,2 |
4 | Roman Pronyuk | 1. | 10 | 9,9 | 19,9 |
5 | Jáchym Plíhal | 2. | 11 | 8,8 | 19,8 |
6 | Tymofii Dobrytskyi | 2. | 9 | 8,8 | 17,8 |
7 | Valerii Mitichenko | 2. | 0 | 11 | 11 |
8 | Jan Skopeček | 2. | 4 | 6 | 10 |
Kategorie Baltík - mírně pokročilí
Pořadí | Jméno | Třída | 1.úloha | 2. úloha | 3. úloha | Celkem |
1 | Nikola Pudilová | 5. | 0 | 39 | 66,3 | 105,3 |
2 | Marek Tomšů | 2. | 27,2 | 10,8 | 0 | 38 |
3 | Jan Kutílek | 3. | 17 | 12 | 0 | 29 |
4 | Petr Pur | 3. | 0 | 28,6 | 0 | 28,6 |
5 | Filip Chval | 3. | 16,8 | 0 | 4,2 | 21 |
6 | Sofie Kováliková | 3. | 0 | 20,4 | 0 | 20,4 |
7 | Adam Resler | 3. | 12 | 7 | 0 | 19 |
Kategorie Baltík - pokročilí
Pořadí | Jméno | Třída | 2. úloha | 3. úloha | 4. úloha | 5. úloha | Celkem |
1 | Filip Houzim | 6. | 47,6 | 0 | 43 | 82 | 172,5 |
2 | Matěj Petříček | 6. | 31,5 | 59,5 | 0 | 73 | 164,1 |
3 | Vojtěch Mach | 8. | 0 | 59,5 | 8 | 59 | 126,5 |
4 | Adam Burda | 7. | 37,8 | 3,6 | 50,4 | 5,6 | 97,4 |
5 | Petr Kalina | 5. | 41,6 | 0 | 49,6 | 0 | 91,2 |
6 | Dominik Chval | 5. | 33,8 | 0 | 16,9 | 0 | 50,7 |
Kategorie Scratch - začátečníci
Pořadí | Jméno | Třída | 1. úloha | 2. úloha | 3. úloha | 4. úloha | Celkem |
1 | Adam Horníček | 5. | 19,6 | 31,5 | 22,5 | 0 | 73,6 |
2 | David Rivola | 4. | 22,4 | 21 | 0 | 2 | 45,4 |
3 | Alexandr Velek | 4. | 19,5 | 9,1 | 1 | 1 | 30,6 |
4 | Boris Palúch | 4. | 16,8 | 0 | 4,8 | 0 | 21,6 |
5 | Milan Novotný | 5. | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 |
Kategorie Scratch - pokročilí
Pořadí | Jméno | Třída | 1. úloha | 2. úloha | 3. úlouha | 4. úloha | Celkem |
1 | Damián Bonuš | 6. | 28,5 | 43.2 | 63 | 5 | 139,7 |
2 | Vojtěch Mach | 8. | 25,2 | 40,8 | 61,2 | 3 | 130,2 |
3 | Patrik Buchtela | 5. | 28 | 41,6 | 52,2 | 0 | 121,8 |
4 | Prokop Škarda | 6. | 27 | 39,1 | 51 | 2 | 119,1 |
5 | Jakub Polák | 5. | 28,5 | 11,2 | 63 | 6 | 108,7 |
6 | Lukáš Caithaml | 7. | 23,5 | 35,2 | 49,3 | 0 | 108,3 |
Kategorie C#
Pořadí | Jméno | Třída | 1. úloha | 2. úloha | Celkem |
1 | Matěj Petříček | 6. | 64 | 27,5 | 91,5 |
2 | Lukáš Kopecký | 9. | 24 | 33 | 57 |
3 | Jan Petřík | 6. | 2 | 10 | 12 |
Kategorie Python - začátečníci
Pořadí | Jméno | Třída | 1. úloha | 2. úloha | 3. úloha | Celkem |
1 | Adam Dluhoš | 7. | 33,8 | 0 | 14,3 | 48,1 |
2 | Ondřej Špalek | 6. | 19,2 | 0 | 19,5 | 38,7 |
3 | Nella Zamouřilová | 6. | 18 | 0 | 11 | 29 |
Kategorie Python - pokročilí
Pořadí | Jméno | Třída | 1. úloha | 2. úloha | 3. úloha | Celkem |
1 | Vojtěch Mach | 8. | bude doplněno |
Kategorie Unity
Pořadí | Jméno | Třída | 1. úloha | Celkem |
1 | Tomáš Jodl | 8. | 57,75 | 57,75 |
2 | Ivan Podolnyi | 7. | 16,5 | 16,5 |
Kategorie Webové stránky
Pořadí | Jméno | Třída | Celkem |
1 | Lukáš Caithaml | 7 | 33,6 |
2 | Jakub Polák | 5 | 24,5 |
Kategorie Robotika
Pořadí | Jméno | Třída |
1 | Dominik Adorján | 1. |
2 | Leona Krišková | 1. |
3 | Daniel Kůs | 1. |
4 | Filip Chval | 3. |
Kategorie Lego Mindstorms
Pořadí | Jméno | Třída | Body |
1 | Emil Andrejsek | 5. | 51 |
2 | Damián Bonuš | 6. | 43 |
3 | Ondřej Vávra | 5. | 33 |
Kategorie 3D modelování
Pořadí | Jméno | Třída | 1. úloha | 2. úloha | Celkem |
1. | Dominik Chval | 5. | 20 | 12 | 32 |